Planeación, Presupuesto e Informes
4.1 Presupuesto General de Ingresos, Gastos e Inversión
Título | Resumen | Fecha De Emision | Fecha De Publicacion | Ver |
---|---|---|---|---|
Presupuesto de Rentas e Ingresos y Apropiaciones para Gastos – Resolución 0001-2023 | Por medio del cual se pone en vigencia el Presupuesto de Rentas e Ingresos y Apropiaciones para Gastos de la Contraloría Departamental de Bolívar, para la vigencia fiscal del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2023 sancionado por el gobierno Departamental según Decreto de Liquidación No. 650 de Diciembre 22 de 2022. | 02/01/2023 | 02/01/2023 | Ver |
4.3 Plan de Acción
Título | Resumen | Fecha De Emision | Fecha De Publicacion | Ver |
---|---|---|---|---|
AVANCE PLANES DE ACCION ENERO A JUNIO 2023 | AVANCE PLANES DE ACCION ENERO A JUNIO 2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | Ver |
Mapa de Riesgos de Corrupcion 2023 | Mapa de Riesgos de Corrupcion 2023 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | Ver |
PAAC-2023 | PAAC-2023 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | Ver |
Resolucion 02-03-2023 08.58 (1) | Por medio de la cual se adoptan los Planes de Acción de la Contraloría Departamental de Bolívar vigencia 2023. | 31/01/2023 | 31/01/2023 | Ver |
Informe de Seguimiento Plan Anticorrupcion 2023 | Informe de Seguimiento Plan Anticorrupcion 2023 | 26/01/2023 | 26/01/2023 | Ver |
Resolucion PAAC | Resolucion PAAC 01-30-2023 | 25/01/2023 | 25/01/2023 | Ver |
INDICADORES DE GESTIÓN DICIEMBRE 31 DE 2022 | PERIODO DEL INFORME: ENERO A DICIEMBRE DE 2022 | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Ver |
PLANES DE ACCION VIGENCIA 2022 | PLANES DE ACCION VIGENCIA 2022 | 30/12/2022 | 30/12/2022 | Ver |
AVANCE PLANES DE ACCION ENERO A DICIEMBRE DE 2022 | AVANCE PLANES DE ACCION ENERO A DICIEMBRE DE 2022 | 30/12/2022 | 30/12/2022 | Ver |
Acta CED -007-2023 | Realizar análisis en los avances de los lineamientos de las políticas de MIPG | 20/12/2023 | 20/12/2022 | Ver |
Informe de Seguimiento Plan Anticorrupcion 2022 | Informe de Seguimiento Plan Anticorrupcion 2022 | 04/11/2022 | 04/11/2022 | Ver |
RESOLUCION 0076-2022- PLANES DE ACCION EN LA CONTRALORIA DPTAL DE BOLIVAR | RESOLUCION 0076-2022- PLANES DE ACCION EN LA CONTRALORIA DPTAL DE BOLIVAR | 24/03/2022 | 24/03/2022 | Ver |
RESOLUCION 0072-2022- PLAN ESTRATEGICO 2022-2025 | Resolución No. 0072 – 2022 Por medio del cual se adopta el Plan Estratégico 2022 – 2025, por un control fiscal efectivo y transparente. | 22/03/2022 | 22/03/2022 | Ver |
Acta CED -011-2022 | Analizar los resultados de los Planes de Acción de la vigencia 2022 | 11/03/2022 | 11/03/2022 | Ver |
Acta CED -004-2022 | Establecer la estructura del Plan Estratégico 2022 – 2025 | 11/03/2022 | 11/03/2022 | Ver |
Mapa de Riesgos de Corrupcion 2022 | Mapa de Riesgos de Corrupcion 2022 | 30/01/2022 | 30/01/2022 | Ver |
PAAC-2022 | PAAC-2022 | 30/01/2022 | 30/01/2022 | Ver |
INDICADORES DE GESTIÓN DICIEMBRE 31 DE 2021 | PERIODO DEL INFORME: ENERO A DICIEMBRE DE 2021 | 31/12/2021 | 31/12/2021 | Ver |
AVANCE DEL CUMPLIMIENTO PLANES DE ACCION DICIEMBRE 30 2021 | AVANCE DEL CUMPLIMIENTO PLANES DE ACCION DICIEMBRE 30 2021 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | Ver |
Resolucion Planes de Accion 2021 | RESOLUCIÓN No. 0020-2021- Por medio de la cual se adoptan los planes de acción en la Contraloría Departamental de Bolívar para la vigencia 2021. | 29/01/2021 | 29/01/2021 | Ver |
AVANCE DEL PLAN ESTRATEGICO 2022 DICIEMBRE 31 DE 2022 | EVALUAR Y CONCEPTUAR SOBRE LA GESTIÓN FISCAL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PARTICULARES QUE MANEJEN FONDOS O BIENES DEL ESTADO DEL ORDEN DEPARTAMENTAL DE COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR. | 31/12/2022 | 31/12/2022 | Ver |
INDICADORES DE GESTIÓN DICIEMBRE 31 DE 2020 | PERIODO DEL INFORME: ENERO A DICIEMBRE DE 2020 | 31/12/2020 | 31/12/2020 | Ver |
Acta CED -03-2020 | Comité Institucional de Evaluación y de Gestión y Comité Institucional de Control Interno. | 05/08/2020 | 05/08/2020 | Ver |
PLAN ESTRATEGICO 2020-2021 | Resolución No. 0090 – Por medio del cual se adopta el Plan Estratégico 2020 – 2021 Control Fiscal Transparente y Participativo. | 16/03/2020 | 16/03/2020 | Ver |
Acta CED -02-2020 | Comité Institucional de Evaluación y Gestión | 09/03/2020 | 09/03/2020 | Ver |
Acta CED -001-2020 | Acta de Comité de Evaluación y Desempeño Nro 001 de 2020 | 07/02/2020 | 07/02/2020 | Ver |
Plan Institucional de Capacitación 2023
Plan de Trabajo Anual SSST 2023
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023
Resolucion PAAC 01-30-2023 13.15
Mapa de Riesgos de Corrupcion 2023
Plan de Previsión de Recursos Humano 2023
Plan de Vacantes 2023
Plan Estratégico de Talento Humano 2023
Plan de Bienestar Social e Incentivos 2023
Politicas, lineamientos y manuales:
- Politicas y Lineamientos
- Manuales
- Planes Estrategicos
- Rendicion de Cuentas a la Ciudadania
- Plan de Servicio al ciudadano
- Plan Antritrámite.
- Planes de Anticorrupción y de Atencción al ciudadano de la CDB
- Contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas. Ver Aqui…
Planes de Accion: 2018 2019 2020 2021 2022
Planes Anuales de Adquisiciones: Ver Aqui…
Programas y proyectos en ejecución [N/A]
- Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeños
- Participación en la formulación de políticas Ver aqui
- Infromes de Empalme: Acta de Entrega del Contralor
- Mapa de Riesgo de Procesos 2020 2021 2022
4.4 Proyectos de Inversión
Título | Resumen | Fecha De Emision | Fecha De Publicacion | Ver |
---|
4.5 Informes de Empalme
Título | Resumen | Fecha De Emision | Fecha De Publicacion | Ver |
---|---|---|---|---|
Informe de Entrega Cargo Contralor de Bol. | Informe de Entrega Cargo Contralor de Bol. | 31/12/2021 | 31/12/2021 | Ver |
ANEXO 6 Plan de Mejoramiento AGR 2021 | ANEXO 6 Plan de Mejoramiento AGR 2021 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | Ver |
ANEXO 5 RELACIÓN DE URG. MANIF. Y CALM. PUBLIC. 2020 Y 2021 | ANEXO 5 RELACIÓN DE URG. MANIF. Y CALM. PUBLIC. 2020 Y 2021 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | Ver |
ANEXO 4 -CONTROVERSIAS JUDICIALES | ANEXO 4 -CONTROVERSIAS JUDICIALES | 30/12/2021 | 30/12/2021 | Ver |
ANEXO 1 RELACION CONTRATOS 2020-2021 | ANEXO 1 RELACION CONTRATOS 2020-2021 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | Ver |
ANEXO 2 LISTADO PARTICIPANTES ACTIVIDADES DELIBERACION 2 | ANEXO 2 LISTADO PARTICIPANTES ACTIVIDADES DELIBERACION 2 | 17/06/2021 | 17/06/2021 | Ver |
ANEXO 3 -LISTADO PARTICIPANTES ACTIVIDADES DE CAPACITACION | ANEXO 3 -LISTADO PARTICIPANTES ACTIVIDADES DE CAPACITACION | 30/03/2021 | 30/03/2021 | Ver |
acta_entrega_2020 | acta_entrega_2020 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | Ver |
acta_de_entrega_2019 | acta_de_entrega_2019 | 06/09/2019 | 06/09/2019 | Ver |
acta_de_entrega_2015 | Acta de Entrega 2015 | 31/12/2015 | 31/12/2015 | Ver |
4.6 Información Pública y/o Relevante
Título | Resumen | Fecha De Emision | Fecha De Publicacion | Ver |
---|
Defensa Jurídica
4.7 Informes de Gestión, Evaluación y Auditoría
Título | Resumen | Fecha De Emision | Fecha De Publicacion | Ver |
---|---|---|---|---|
Mapa de Riesgos Participacion Ciudadana 2023 | Mapa de Riesgos Participacion Ciudadana 2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | Ver |
Mapa de Riesgos Institucional Tesoreria 2023 | Mapa de Riesgos Institucional Tesoreria 2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | Ver |
Mapa de Riesgos Institucional Tecnologia de la Informacion 2023 | Mapa de Riesgos Institucional Tecnologia de la Informacion 2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | Ver |
Mapa de Riesgos Institucional Servicios Generales 2023 | Mapa de Riesgos Institucional Servicios Generales 2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | Ver |
Mapa de Riesgos Institucional Sancionatorio 2023 | Mapa de Riesgos Institucional Sancionatorio 2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | Ver |
Mapa de Riesgos Institucional Responsabilidad Fiscal 2023 | Mapa de Riesgos Institucional Responsabilidad Fiscal 2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | Ver |
Mapa de Riesgos Institucional Planeacion 2023 | Mapa de Riesgos Institucional Planeacion 2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | Ver |
Mapa de Riesgos Institucional Gestion Juridica 2023 | Mapa de Riesgos Institucional Gestion Juridica 2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | Ver |
Mapa de Riesgos Institucional Gestion Financiera 2023 | Mapa de Riesgos Institucional Gestion Financiera 2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | Ver |
Mapa de Riesgos Institucional Control Interno 2023 | Mapa de Riesgos Institucional Control Interno 2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | Ver |
Mapa de Riesgos Institucional Contabilidad 2023 | Mapa de Riesgos Institucional Contabilidad 2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | Ver |
Mapa de Riesgos Institucional Coactiva 2023 | Mapa de Riesgos Institucional Coactiva 2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | Ver |
Mapa de Riesgos Institucional Auditoria Fiscal 2023 | Mapa de Riesgos Institucional Auditoria Fiscal 2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | Ver |
Mapa de Riesgos Institucional Talento Humano 2023 | Mapa de Riesgos Institucional Talento Humano 2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | Ver |
Mapa de Riesgos Etica y Comunicaciones 2023 | Mapa de Riesgos Etica y Comunicaciones 2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | Ver |
Mapa de Riesgos Control Interno Disciplinario 2023 | Mapa de Riesgos Control Interno Disciplinario 2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | Ver |
politica_privacidad_seguridad_informacion_cdb | politica_privacidad_seguridad_informacion_cdb | 28/07/2023 | 28/07/2023 | Ver |
Generalidades | Generalidades | 28/07/2023 | 28/07/2023 | Ver |
INFORME DEFINITIVA DE AUDITORIA INTERNA 2023 | INFORME DEFINITIVA DE AUDITORIA INTERNA 2023 | 01/05/2023 | 01/05/2023 | Ver |
INFOGESTIÓN ENERO-DIC- 2022 Version 02 | INFOGESTIÓN ENERO-DIC- 2022 Version 02 | 31/01/2023 | 31/01/2023 | Ver |
PLAN DE MEJORAMIENTO A.I. 2023 | PLAN DE MEJORAMIENTO A.I. 2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | Ver |
Anexo 2 Analisis a la Contradicción Bolívar | Anexo 2 Analisis a la Contradicción Bolívar | 30/12/2022 | 30/12/2022 | Ver |
Anexo 1 Tablas de reserva RF-JC-PASF_ | Anexo 1 Tablas de reserva RF-JC-PASF_ | 30/12/2022 | 30/12/2022 | Ver |
PLAN DE MEJORAMIENTO A.I. 2022 | PLAN DE MEJORAMIENTO A.I. 2022 | 30/12/2022 | 30/12/2022 | Ver |
Manual de Políticas de Operaciones Version-005 | Manual de Políticas de Operaciones Version-005 | 18/10/2022 | 18/10/2022 | Ver |
InformeFinal CD Bolívar | InformeFinal CD Bolívar | 08/07/2022 | 08/07/2022 | Ver |
Comunicación Informe Final Contraloria Bolívar rad | Comunicación Informe Final Contraloria Bolívar rad | 08/07/2022 | 08/07/2022 | Ver |
INFORME AUDITORIA INTERNA 2022 FIRMADO | INFORME AUDITORIA INTERNA 2022 FIRMADO | 01/05/2022 | 01/05/2022 | Ver |
INFOGESTIÓN EN-DIC 2021 DEFINITIVO | INFOGESTIÓN EN-DIC 2021 DEFINITIVO | 31/01/2022 | 31/01/2022 | Ver |
Plan de mejoramiento AGR 2022 | Plan de mejoramiento AGR 2022 | 30/01/2022 | 30/01/2022 | Ver |
Mapa de Riesgos Participacion Ciudadana | Mapa de Riesgos Participacion Ciudadana | 30/01/2022 | 30/01/2022 | Ver |
Mapa de Riesgos Institucional Tesoreria | Mapa de Riesgos Institucional Tesoreria | 30/01/2022 | 30/01/2022 | Ver |
Mapa de Riesgos Institucional Tecnologia de la Informacion | Mapa de Riesgos Institucional Tecnologia de la Informacion | 30/01/2022 | 30/01/2022 | Ver |
Mapa de Riesgos Institucional Servicios Generales (2) | Mapa de Riesgos Institucional Servicios Generales (2) | 30/01/2022 | 30/01/2022 | Ver |
Mapa de Riesgos Institucional Sancionatorio | Mapa de Riesgos Institucional Sancionatorio | 30/01/2022 | 30/01/2022 | Ver |
Mapa de Riesgos Institucional Responsabilidad Fiscal | Mapa de Riesgos Institucional Responsabilidad Fiscal | 30/01/2022 | 30/01/2022 | Ver |
Mapa de Riesgos Institucional Planeacion | Mapa de Riesgos Institucional Planeacion | 30/01/2022 | 30/01/2022 | Ver |
Mapa de Riesgos Institucional Gestion Juridica | Mapa de Riesgos Institucional Gestion Juridica | 30/01/2022 | 30/01/2022 | Ver |
Mapa de Riesgos Institucional Control Interno | Mapa de Riesgos Institucional Control Interno | 30/01/2022 | 30/01/2022 | Ver |
Mapa de Riesgos Institucional Control Interno | Mapa de Riesgos Institucional Control Interno | 30/01/2022 | 30/01/2022 | Ver |
Mapa de Riesgos Institucional Contabilidad | Mapa de Riesgos Institucional Contabilidad | 30/01/2022 | 30/01/2022 | Ver |
Mapa de Riesgos Institucional Coactiva | Mapa de Riesgos Institucional Coactiva | 30/01/2022 | 30/01/2022 | Ver |
Mapa de Riesgos Institucional Auditoria Fiscal | Mapa de Riesgos Institucional Auditoria Fiscal | 30/01/2022 | 30/01/2022 | Ver |
Mapa de Riesgos Institucional Talento Humano | Mapa de Riesgos Institucional Talento Humano | 30/01/2022 | 30/01/2022 | Ver |
Mapa de Riesgos Etica y Comunicaciones | Mapa de Riesgos Etica y Comunicaciones | 30/01/2022 | 30/01/2022 | Ver |
Mapa de Riesgos Control Interno Disciplinario | Mapa de Riesgos Control Interno Disciplinario | 30/01/2022 | 30/01/2022 | Ver |
ANEXO NRO 1 TABLA DE RESERVA BOLIVAR final R | ANEXO NRO 1 TABLA DE RESERVA BOLIVAR final R | 30/12/2021 | 30/12/2021 | Ver |
plan_de_mejoramiento_a.i_2021_ciclo_2_seguimiento | plan_de_mejoramiento_a.i_2021_ciclo_2_seguimiento | 30/12/2021 | 30/12/2021 | Ver |
INFOGESTIÓN EN-SEP 2021 | INFOGESTIÓN EN-SEP 2021 | 04/10/2021 | 04/10/2021 | Ver |
FOCI-05 INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA CICLO II | FOCI-05 INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA CICLO II | 01/07/2021 | 01/07/2021 | Ver |
FOCI-05 INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA CICLO 1 | FOCI-05 INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA CICLO 1 | 01/06/2021 | 01/06/2021 | Ver |
Informe final Auditoría Regular Bolivar 2020 R | Informe final Auditoría Regular Bolivar 2020 R | 22/04/2021 | 21/04/2021 | Ver |
COMUNICACIÓN INFORME FINAL CONTRALORIA DPTO DE BOLIVAR R | COMUNICACIÓN INFORME FINAL CONTRALORIA DPTO DE BOLIVAR R | 22/04/2021 | 22/04/2021 | Ver |
plan_de_mejoramiento_agr_2021 | plan_de_mejoramiento_agr_2021 | 30/01/2021 | 30/01/2021 | Ver |
carta_de_buen_trato_al_ciudadano_cdb_0 | carta_de_buen_trato_al_ciudadano_cdb_0 | 30/01/2021 | 30/01/2021 | Ver |
plan_de_mejoramiento_ai_ciclo_1_2021_seguimiento | plan_de_mejoramiento_ai_ciclo_1_2021_seguimiento | 30/01/2021 | 30/01/2021 | Ver |
INFOGESTION ENE-DIC-2020 def. | INFOGESTION ENE-DIC-2020 def. | 25/01/2021 | 25/01/2021 | Ver |
politica_racionalizacion_de_tramites | politica_racionalizacion_de_tramites | 25/06/2020 | 25/06/2020 | Ver |
formato_de_plan_de_mejoramiento_vigencia_2020_0 | … | 15/01/2020 | 30/01/2020 | Ver |
informe_de_gestion_cdb-v2019 | informe_de_gestion_cdb-v2019 | 28/01/2020 | 28/01/2020 | Ver |
infogestion_ene-dic-2018_consolidado | infogestion_ene-dic-2018_consolidado | 31/01/2019 | 31/01/2019 | Ver |
prpc-01_promocion_de_mecanismos_de_participacion_0 | prpc-01_promocion_de_mecanismos_de_participacion_0 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | Ver |
plan_de_comunicaciones_bolivar_0 | plan_de_comunicaciones_bolivar_0 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | Ver |
informe_de_gestion_asamblea-2017 | … | 11/04/2017 | 11/04/2017 | Ver |
res_no_0424-2016-_actualizacion_procedimiento_interno_atencion_quejas_peticiones__0 | res_no_0424-2016-_actualizacion_procedimiento_interno_atencion_quejas_peticiones__0 | 25/11/2016 | 25/11/2016 | Ver |
Informes de gestión, evaluación y auditoría
a. Informe enviado al Congreso/Asamblea/Concejo:
Informes de gestión a la Asamblea Departamental de Bolivar
b. Informes de Rendicion de Cuentas a la AGR
c. Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos
d. Informes a organismos de inspección, vigilancia y control.
4.8 Informes de la Oficina de Control Interno
Título | Resumen | Fecha De Emision | Fecha De Publicacion | Ver |
---|---|---|---|---|
~$avance_desempeno_sistema_control_interno_enero-junio_2022_definitivo | ~$avance_desempeno_sistema_control_interno_enero-junio_2022_definitivo | 21/07/2023 | 21/07/2023 | Ver |
DESEMPEÑO CONTROL INTERNO ENERO-DIC 2022_ | DESEMPEÑO CONTROL INTERNO ENERO-DIC 2022_ | 21/07/2023 | 21/07/2023 | Ver |
informe_cuatrimestral_septiembre_a_diciembre_2019 | informe_cuatrimestral_septiembre_a_diciembre_2019 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | Ver |
informe_cuatrimestral_septiembre-diciembre_2017_0 | informe_cuatrimestral_septiembre-diciembre_2017_0 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | Ver |
informe_cuatrimestral_mayo-agosto_2017._-_0 | informe_cuatrimestral_mayo-agosto_2017._-_0 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | Ver |
informe_cuatrimestral_enero-abril_2018_2 | informe_cuatrimestral_enero-abril_2018_2 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | Ver |
informe_cuatrimestral_mayo-agosto-2019_0 | informe_cuatrimestral_mayo-agosto-2019_0 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | Ver |
informe_cuatrimestral_ene-abr-2019_1 | informe_cuatrimestral_ene-abr-2019_1 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | Ver |
Enero a diciembre de 2022 | Enero a diciembre de 2022 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | Ver |
Enero a diciembre de 2021 | Enero a diciembre de 2021 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | Ver |
informe_control_interno_contable_2019 | informe_control_interno_contable_2019 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | Ver |
inf._del_sistema_de_control_interno_contable_2018 | inf._del_sistema_de_control_interno_contable_2018 | 31/12/2017 | 21/07/2023 | Ver |
CERTIFICADO REPORTE CGN II TRIMESTRE 2023 | CERTIFICADO REPORTE CGN II TRIMESTRE 2023 | 17/07/2023 | 17/07/2023 | Ver |
INDICE DE DESEMPEÑO DE ENERO A JUNIO DE 2022 | INDICE DE DESEMPEÑO DE ENERO A JUNIO DE 2022 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | Ver |
COMITE INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO ACTA 002 DE 2023 | COMITE INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO ACTA 002 DE 2023 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | Ver |
INDICE DE DESEMPEÑO CONTROL INTERNO ENERO-DIC 2022_ | INDICE DE DESEMPEÑO CONTROL INTERNO ENERO-DIC 2022_ | 30/01/2023 | 30/01/2023 | Ver |
ACTA NUMERO007 COMITE DE EVALUACION Y DESEMPEÑO | ACTA NUMERO007 COMITE DE EVALUACION Y DESEMPEÑO | 20/12/2022 | 20/12/2022 | Ver |
ACTA NUMERO 006 DE 2022 | ACTA NUMERO 006 DE 2022 | 22/11/2022 | 22/11/2022 | Ver |
ACTA NUMERO 005 DE 2022 | ACTA NUMERO 005 DE 2022 | 31/08/2022 | 31/08/2022 | Ver |
ACTA DE CONTROL INTERNO NUMERO 004 DE 2022 | ACTA DE CONTROL INTERNO NUMERO 004 DE 2022 | 27/07/2022 | 27/07/2022 | Ver |
ACTA NUMERO 003 DE 2022 | ACTA NUMERO 003 DE 2022 | 01/07/2022 | 01/07/2022 | Ver |
ACTA NUMERO 002 DE 2022 | ACTA NUMERO 002 DE 2022 | 24/05/2022 | 24/05/2022 | Ver |
ACTA CONTROL INTERNO NUMERO 001 DE 2022 | ACTA CONTROL INTERNO NUMERO 001 DE 2022 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | Ver |
ACTA N 001 DE 2022 | ACTA N 001 DE 2022 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | Ver |
ACTA 5 | ACTA 5 | 07/09/2021 | 07/09/2021 | Ver |
ACTA 4 | ACTA 4 | 19/08/2021 | 19/08/2021 | Ver |
ACTA 3 | ACTA 3 | 08/07/2021 | 08/07/2021 | Ver |
CertificadoDiligenciamientoRDM11_5774449119758383582 | CertificadoDiligenciamientoRDM11_5774449119758383582 | 01/07/2021 | 01/07/2021 | Ver |
INDICE DESEMEPEÑO SCI PRIMER SEMESTRE 2021 | INDICE DESEMEPEÑO SCI PRIMER SEMESTRE 2021 | 30/06/2021 | 30/06/2021 | Ver |
ACTA 2 | ACTA 2 | 03/05/2021 | 03/05/2021 | Ver |
ACTA 1 | ACTA 1 | 10/03/2021 | 10/03/2021 | Ver |
INFORME DESEMEPEÑO CONTROL INTERNO DEFINITIVO 2020 | INFORME DESEMEPEÑO CONTROL INTERNO DEFINITIVO 2020 | 30/01/2020 | 30/01/2020 | Ver |
Certificado de Recibido FURAG | Certificado de Recibido FURAG | 31/12/2019 | 31/12/2019 | Ver |
Certificacion-Puntaje FURAG | Certificacion-Puntaje FURAG | 17/12/2019 | 17/11/2019 | Ver |
Reportes de control interno
a. Informe pormenorizado del estado del control interno
b. Actas de Control Interno -2020 2021 2022
Informes de Control Interno:
a. Enlace al sitio web del organismo de control en donde se encuentren los informes
que éste ha elaborado sobre la entidad.
Informes Cuatrimestrales de control interno Informe Ejectutivo de Control Interno
Informe de Austeridad en el Gasto Publico
Informes Contables Informes Definitvos de Auditoria Interna 2021
Informes Definitvos de Auditoria Externa
Resultado de Indicadores y Rendiciones: 2018_2019_2020 2021
Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión
b. Mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y
vigilancia pertinente al sujeto obligado:
Planes de Mejoramiento Externas: 2020 2021 2022
Auditorias Internas: 2019 2020 2021
Planes de Mejoramiento Internas: 2021 2022
c. Indicar, como mínimo, el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior
(fiscal, social, político, etc.).
4.9 Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico
Título | Resumen | Fecha De Emision | Fecha De Publicacion | Ver |
---|---|---|---|---|
informe_demanda_juridica | informe_demanda_juridica | 28/07/2023 | 28/07/2023 | Ver |
Información para población vulnerable:
a. Normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población vulnerable de
acuerdo con su misión y la normatividad aplicable. Ver aqui …
4.10 Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos
Título | Resumen | Fecha De Emision | Fecha De Publicacion | Ver |
---|---|---|---|---|
INF PQRYS JULIO-DICIEMBRE-2022 | INF PQRYS JULIO-DICIEMBRE-2022 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | Ver |
infogestion_ene-jun-2020_3 | infogestion_ene-jun-2020_3 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | Ver |
inf._pqrys._jul-sep-2019 | inf._pqrys._jul-sep-2019 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | Ver |
inf._pqrys._ene-mzo-2019-web_0 | inf._pqrys._ene-mzo-2019-web_0 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | Ver |
inf._p.q.r._ene-mzo-2018 | inf._p.q.r._ene-mzo-2018 | 17/07/2023 | 17/07/2023 | Ver |
inf._p.q.r._oct-dic-2018_-_copia | inf._p.q.r._oct-dic-2018_-_copia | 21/07/2023 | 21/07/2023 | Ver |
INF PQRYS ENERO-JUNIO-2022 | INF PQRYS ENERO-JUNIO-2022 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | Ver |
INF PQRYS ENERO-DIC-2021 | INF PQRYS ENERO-DIC-2021 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | Ver |